餐厅 | 平均价格 | 波动范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 5.55 美元 | 5.55-7.40 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 75.00 $ | 29.60-92.51 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 7.40 美元 | 6.66-11.10 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 1.85 美元 | 1.48-2.59 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.59 美元 | 2.22-3.70 |
卡布奇诺(普通) | 2.79 美元 | 1.30-3.70 |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 1.11 美元 | 0.93-1.48 |
水(0.33 升瓶装) | 0.94 美元 | 0.74-1.11 |
市场 | 平均价格 | 波动范围 |
牛奶(常规),(1 升) | 2.79 美元 | 1.06-5.92 |
一条新鲜白面包(500g) | 0.93 美元 | 0.62-1.22 |
大米(白),(1公斤) | 1.90 美元 | 0.93-2.88 |
鸡蛋(普通) (12) | 2.94 美元 | 2.22-3.33 |
本地奶酪(1公斤) | 9.88 美元 | 4.44-11.10 |
鸡肉片(1公斤) | 11.03 美元 | 4.44-12.24 |
牛肉圆(1kg)(或等效的后腿红肉) | 15.90 美元 | 5.55-23.07 |
苹果(1公斤) | 7.42 美元 | 4.89-12.21 |
香蕉(1公斤) | 2.36 美元 | 1.11-3.26 |
橙子(1公斤) | 3.93 美元 | 2.45-4.89 |
番茄(1公斤) | 6.06 美元 | 3.70-8.16 |
马铃薯(1公斤) | 5.47 美元 | 0.37-8.16 |
洋葱(1公斤) | 2.23 美元 | 0.74-3.26 |
生菜(1头) | 1.59 美元 | 0.93-3.08 |
水(1.5 升瓶装) | 1.18 美元 | 0.81-1.54 |
一瓶酒(中档) | 11.10 美元 | 4.44-16.65 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 2.09 美元 | 0.97-3.17 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 3.06 美元 | 2.22-4.44 |
香烟 20 包(万宝路) | 6.11 美元 | 4.81-7.40 |
运输 | 平均价格 | |
单程票(本地交通) | 0.93 美元 | 0.74-1.30 |
月票(原价) | ? | |
出租车开始(正常关税) | 7.40 美元 | 5.55-9.25 |
出租车 1km (Normal Tariff) | ? | |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 18.50 美元 | |
汽油(1升) | 1.44 美元 | 1.07-1.56 |
通用汽车高尔夫1.4L(或同等新车) | 28,676.62 美元 | 25,901.46-31,451.78 |
丰田卡罗拉1.6L(或同等新车) | 9,250.52 美元 | 9,250.52-11,100.63 |
公用事业(每月) | 平均价格 | |
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 68.08 美元 | 55.50-148.01 |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.37 美元 | |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 93.52 美元 | 44.40-177.98 |
运动休闲 | 平均价格 | |
健身俱乐部,1 名成人月费 | 40.39 美元 | 33.30-55.50 |
网球场租金(周末 1 小时) | 49.34 美元 | 37.00-55.50 |
电影院,国际发行,1 个座位 | 7.59 美元 | 6.66-9.25 |
育儿 | 平均价格 | |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月 1 名儿童 | 169.59 美元 | 148.01-185.01 |
国际小学,每年 1 个孩子 | 5,180.29 美元 | 1,850.10-8,510.48 |
服装和鞋子 | 平均价格 | |
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 56.89 美元 | 22.20-74.00 |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 74.00 美元 | 18.50-111.01 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 96.21 美元 | 55.50-185.01 |
1 双男士皮革商务鞋 | 114.71 美元 | 72.15-277.52 |
每月租金 | 平均价格 | |
市中心的公寓(一卧室) | 491.47 $ | 333.02-725.00 |
公寓(1间卧室)中心外 | 305.27 美元 | 259.01-351.52 |
市中心的公寓(3间卧室) | 893.79 美元 | 740.04-1,295.07 |
公寓(3间卧室)中心外 | 635.20 美元 | 555.03-740.04 |
购买房产价格(公寓) | 平均价格 | |
在市中心购买公寓的每平方米价格 | 111.01 $ | |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | 111.01 $ | |
工资收入和贷款利率 | 平均价格 | |
平均每月净工资(税后) | 976.86 美元 | |
按百分比计算的抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 7.33 | 5.00-10.00 |
最后更新:2022 年 6 月