餐厅 | 平均价格 | 价格范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 12.95 美元 | 7.00-27.75 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 92.51 美元 | 50.00-92.51 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 9.50 美元 | 7.00-12.00 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 4.00 美元 | 2.22-5.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.00 美元 | |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 2.07 美元 | 1.50-2.50 |
水(0.33 升瓶装) | 1.04 美元 | 1.00-1.11 |
市场 | 平均价格 | |
牛奶(常规),(1 升) | 3.06 美元 | 1.67-5.55 |
一条新鲜白面包(500g) | 4.07 美元 | 4.05-4.08 |
大米(白),(1公斤) | 2.96 美元 | |
鸡蛋(普通) (12) | 5.33 美元 | 5.33-5.33 |
本地奶酪(1公斤) | 11.01 美元 | 9.79-12.24 |
鸡肉片(1公斤) | 10.44 美元 | 6.53-16.65 |
牛肉圆(1kg)(或等效的后腿红肉) | 4.81 美元 | |
苹果(1公斤) | 2.22 美元 | |
香蕉(1公斤) | ? | |
橙子(1公斤) | 1.85 美元 | |
番茄(1公斤) | 3.59 美元 | 1.46-5.71 |
马铃薯(1公斤) | 1.11 美元 | |
洋葱(1公斤) | 1.57 美元 | 0.74-2.41 |
生菜(1头) | 3.45 美元 | 2.22-5.90 |
水(1.5 升瓶装) | 1.84 美元 | 1.48-2.20 |
一瓶酒(中档) | 14.80 美元 | 14.80-22.20 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 2.51 美元 | 1.85-3.17 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.96 美元 | |
香烟 20 包(万宝路) | 5.55 美元 | |
交通 | 平均价格 | |
单程票(本地交通) | 1.30 美元 | 1.11-1.85 |
月票(原价) | ? | |
出租车开始(正常关税) | 3.70 美元 | |
出租车 1km (Normal Tariff) | ? | |
出租车等待 1 小时(正常收费) | ? | |
汽油(1升) | 2.10 美元 | 1.76-2.44 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | ? | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | ? | |
公用事业(每月) | 平均价格 | |
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 101.76 美元 | 92.51-111.01 |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.33 美元 | |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 53.65 美元 | 51.80-55.50 |
运动休闲 | 平均价格 | |
健身俱乐部,1 名成人月费 | 92.51 美元 | |
网球场租金(周末 1 小时) | ? | |
电影院,国际发行,1 个座位 | ? | |
育儿 | 平均价格 | |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月 1 名儿童 | 124.88 美元 | 111.01-138.76 |
国际小学,每年 1 个孩子 | ? | |
服装和鞋子 | 平均价格 | |
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 37.00 $ | |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | ? | |
1 双耐克跑鞋(中档) | ? | |
1 双男士皮革商务鞋 | ? | |
每月租金 | 平均价格 | |
市中心的公寓(一卧室) | 805.27 $ | 610.53-1,000.00 |
公寓(1间卧室)中心外 | 610.01 $ | 370.02-850.00 |
市中心的公寓(3间卧室) | 3,500.00 $ | |
公寓(3间卧室)中心外 | 1,555.03 美元 | 1,110.06-2,000.00 |
购买房产价格 | 平均价格 | |
在市中心购买公寓的每平方米价格 | ? | |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | ? | |
工资和融资 | 平均价格 | |
平均每月净工资(税后) | ? | |
按百分比计算的抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | ? |
更新于2022年6月