摘要:
四口之家的每月估计费用为3,227.97 美元(8,723.76 xcd),不含租金。
一个人估计每月的费用为863.20 美元(2,332.83EC 美元),不含租金。
多米尼克的生活成本平均比中国高66.25% 。
多米尼克的租金平均比中国低36.17% 。
餐厅 | 平均价格 | 价格范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 5.55 美元 | 1.85-11.10 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 60.00 $ | 44.40-74.00 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 5.55 美元 | 5.18-6.66 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 1.85 美元 | 1.11-2.22 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 1.85 美元 | 1.85-2.59 |
卡布奇诺(普通) | 2.48 美元 | 1.85-3.70 |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 1.57 美元 | 1.30-2.00 |
水(0.33 升瓶装) | 1.49 美元 | 1.30-1.85 |
市场 | 平均价格 | 价格范围 |
牛奶(常规),(1 升) | 5.00 美元 | |
一条新鲜白面包(500g) | 2.13 美元 | 1.20-3.70 |
大米(白),(1公斤) | 1.34 美元 | 1.11-1.67 |
鸡蛋(普通) (12) | 4.44 美元 | 3.33-4.44 |
本地奶酪(1公斤) | 11.10 美元 | 5.55-16.65 |
鸡肉片(1公斤) | 4.63 美元 | |
牛肉(1kg)(或等效的后腿红肉) | 8.14 美元 | |
苹果(1公斤) | 8.30 美元 | 7.34-9.25 |
香蕉(1公斤) | 2.96 美元 | |
橙子(1公斤) | 4.44 美元 | |
番茄(1公斤) | 6.66 美元 | |
马铃薯(1公斤) | 3.98 美元 | 2.40-5.55 |
洋葱(1公斤) | 2.22 美元 | 1.48-2.96 |
生菜(1头) | 1.79 美元 | 1.67-1.85 |
水(1.5 升瓶装) | 1.91 美元 | 1.85-2.04 |
一瓶酒(中档) | 8.51 美元 | 7.40-10.73 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 1.99 美元 | 1.48-2.64 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 1.85 美元 | 1.85-1.85 |
香烟 20 包(万宝路) | 6.85 美元 | 6.29-7.40 |
交通 | 平均价格 | 价格范围 |
单程票(本地交通) | 1.30 美元 | 1.11-1.48 |
月票(原价) | 14.80 美元 | |
出租车开始(正常关税) | 7.40 美元 | 3.70-11.10 |
出租车 1km (Normal Tariff) | 2.30 美元 | |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 92.51 美元 | |
汽油(1升) | 1.14 美元 | 0.92-1.17 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 24,051.36 美元 | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | 25,901.46 美元 | |
公用事业(每月) | 平均价格 | 价格范围 |
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 46.25 美元 | |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.32 美元 | 0.28-0.37 |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 62.90 美元 | 55.50-74.00 |
运动休闲 | 平均价格 | 价格范围 |
健身俱乐部,1 名成人月费 | 62.90 美元 | 22.20-129.51 |
网球场租金(周末 1 小时) | 37.00 $ | |
电影院,国际发行,1 个座位 | 9.25 美元 | 8.14-11.10 |
育儿 | 平均价格 | 价格范围 |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月 1 名儿童 | 141.84 美元 | 111.01-203.51 |
国际小学,每年 1 个孩子 | 2,553.14 美元 | |
服装和鞋子 | 平均价格 | 价格范围 |
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 67.07 美元 | 22.20-101.76 |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 37.93 美元 | 22.20-55.50 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 148.01 $ | 59.20-203.51 |
1 双男士皮革商务鞋 | 127.19 美元 | 48.10-185.01 |
每月租金 | 平均价格 | 价格范围 |
市中心的公寓(一卧室) | 407.02 $ | 296.02-807.54 |
公寓(1间卧室)中心外 | 235.89 美元 | 222.01-611.77 |
市中心的公寓(3间卧室) | 1,045.93 美元 | 925.05-1,850.10 |
公寓(3间卧室)中心外 | 711.86 美元 | 555.03-1,295.07 |
购买公寓价格 | 平均价格 | 价格范围 |
在市中心购买公寓的每平方米价格 | 124.27 美元 | 105.24-166.36 |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | 46.64 美元 | 41.04-52.62 |
工资和融资 | 平均价格 | 价格范围 |
平均每月净工资(税后) | 458.27 美元 | |
按百分比计算的抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 25.00 |
最后更新:2022 年 5 月