餐厅 | 平均价格 | 价格范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 7.40 美元 | 5.55-14.80 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 74.00 美元 | 46.25-111.01 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 7.40 美元 | 5.55-8.42 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 1.85 美元 | 1.48-3.70 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.59 美元 | 2.10-3.70 |
卡布奇诺(普通) | 3.35 美元 | 1.26-5.18 |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 1.77 美元 | 1.48-2.22 |
水(0.33 升瓶装) | 1.23 美元 | 0.93-1.85 |
市场 | 平均价格 | |
牛奶(常规),(1 升) | 1.70 美元 | 1.30-1.85 |
一条新鲜白面包(500g) | 1.45 美元 | 0.82-2.59 |
大米(白),(1公斤) | 1.40 美元 | 1.11-1.85 |
鸡蛋(普通) (12) | 3.68 美元 | 1.58-4.07 |
本地奶酪(1公斤) | 9.69 美元 | 3.70-21.05 |
鸡肉片(1公斤) | 8.23 美元 | 4.21-11.84 |
牛肉圆(1kg)(或等效的后腿红肉) | 12.71 美元 | 8.16-26.31 |
苹果(1公斤) | 9.21 美元 | 1.85-11.10 |
香蕉(1公斤) | 2.53 美元 | 1.58-4.08 |
橙子(1公斤) | 3.32 美元 | 1.05-4.08 |
番茄(1公斤) | 5.71 美元 | 2.10-6.53 |
马铃薯(1公斤) | 2.76 美元 | 1.55-6.53 |
洋葱(1公斤) | 2.00 美元 | 0.53-5.63 |
生菜(1头) | 1.10 美元 | 0.68-1.85 |
水(1.5 升瓶装) | 1.34 美元 | 0.63-1.85 |
一瓶酒(中档) | 10.36 美元 | 8.51-12.95 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 1.68 美元 | 0.74-1.87 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.16 美元 | 1.26-2.96 |
香烟 20 包(万宝路) | 5.26 美元 | 4.44-5.55 |
运输 | 平均价格 | |
单程票(本地交通) | 1.11 美元 | 0.93-1.47 |
月票(原价) | 63.14 美元 | 36.83-92.51 |
出租车开始(正常关税) | 15.79 美元 | 12.95-22.20 |
出租车 1km (Normal Tariff) | ? | |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 16.84 美元 | 9.25-23.15 |
汽油(1升) | 1.44 美元 | 1.16-1.59 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 24,051.36 美元 | 19,995.07-25,901.46 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | 25,596.11 美元 | 15,785.59-33,301.88 |
公用事业(每月) | 平均价格 | |
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 116.33 美元 | 85.10-189.43 |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.25 美元 | 0.11-0.33 |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 62.75 美元 | 37.00-129.50 |
运动休闲 | 平均价格 | |
健身俱乐部,1 名成人月费 | 48.28 美元 | 37.00-63.14 |
网球场租金(周末 1 小时) | 7.63 美元 | 2.63-12.63 |
电影院,国际发行,1 个座位 | 8.83 美元 | 7.40-9.25 |
育儿 | 平均价格 | |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月 1 名儿童 | 143.38 美元 | 55.50-336.76 |
国际小学,每年 1 个孩子 | 1,055.16 美元 | 631.42-1,332.08 |
服装和鞋子 | 平均价格 | |
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 76.89 美元 | 29.60-111.01 |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 42.19 美元 | 22.20-74.00 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 85.82 美元 | 59.20-111.01 |
1 双男士皮革商务鞋 | 90.35 美元 | 63.14-111.01 |
每月租金 | 平均价格 | |
市中心的公寓(一卧室) | 470.13 $ | 369.81-631.42 |
公寓(1间卧室)中心外 | 310.72 美元 | 203.51-526.19 |
市中心的公寓(3间卧室) | 1,142.49 美元 | 666.04-2,220.13 |
公寓(3间卧室)中心外 | 567.52 美元 | 481.03-925.05 |
购买房产价格 | 平均价格 | |
在市中心购买公寓的每平方米价格 | 1,896.81 美元 | 1,110.06-2,683.55 |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | 51,496.97 美元 | 1,683.80-129,507.32 |
工资和融资 | 平均价格 | |
平均每月净工资(税后) | 908.47 $ | |
按百分比计算的抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 7.00 | 4.00-8.00 |
更新于:2022年4月