摘要:
四口之家的每月估计费用为2,321.43 英镑,不含租金。
单人估计每月费用为669.69 英镑,不含租金。
英国的生活成本平均比中国高52.91% 。
英国的租金平均比中国高42.06% 。
餐厅 | 平均价格 | 价格范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 14.00 英镑 | 8.00-25.00 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 50.00 英镑 | 35.00-90.00 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 6.00 英镑 | 5.00-7.00 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 4.00 英镑 | 2.50-6.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 4.00 英镑 | 3.00-5.00 |
卡布奇诺(普通) | 2.85 英镑 | 1.90-4.00 |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 1.40 英镑 | 0.90-2.50 |
水(0.33 升瓶装) | 1.01 英镑 | 0.75-2.00 |
市场 | 平均价格 | |
牛奶(常规),(1 升) | 0.94 英镑 | 0.55-1.30 |
一条新鲜白面包(500g) | 0.99 英镑 | 0.55-2.00 |
大米(白),(1公斤) | 1.35 英镑 | 0.69-2.30 |
鸡蛋(普通) (12) | 1.99 英镑 | 1.02-3.00 |
本地奶酪(1公斤) | 5.65 英镑 | 2.50-12.00 |
鸡肉片(1公斤) | 5.51 英镑 | 3.00-8.00 |
牛肉圆(1kg)(或等效的后腿红肉) | 8.42 英镑 | 4.00-14.30 |
苹果(1公斤) | 1.87 英镑 | 1.00-3.00 |
香蕉(1公斤) | 1.10 英镑 | 0.73-2.50 |
橙子(1公斤) | 1.74 英镑 | 0.90-3.60 |
番茄(1公斤) | 1.96 英镑 | 0.88-3.60 |
马铃薯(1公斤) | 1.09 英镑 | 0.45-2.00 |
洋葱(1公斤) | 0.98 英镑 | 0.59-2.00 |
生菜(1头) | 0.70 英镑 | 0.43-1.00 |
水(1.5 升瓶装) | 0.97 英镑 | 0.40-1.60 |
一瓶酒(中档) | 7.00 英镑 | 5.00-10.00 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 1.82 英镑 | 1.00-3.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.05 英镑 | 1.00-3.50 |
香烟 20 包(万宝路) | 12.00 英镑 | 10.00-14.00 |
运输 | 平均价格 | |
单程票(本地交通) | 2.50 英镑 | 1.80-4.50 |
月票(原价) | 65.22 英镑 | 48.00-160.00 |
出租车开始(正常关税) | 3.00 英镑 | 1.60-4.80 |
出租车 1km (Normal Tariff) | 1.24 英镑 | 0.62-2.90 |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 17.40 英镑 | 7.20-36.00 |
汽油(1升) | 1.54 英镑 | 1.46-1.64 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 21,000.00 英镑 | 18,000.00-24,869.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | 21,509.23 英镑 | 18,000.00-25,166.73 |
公用事业(每月) | 平均价格 | |
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 168.08 英镑 | 91.49-303.57 |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.12 英镑 | 0.02-0.20 |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 30.38 英镑 | 24.00-45.78 |
运动休闲 | 平均价格 | |
健身俱乐部,1 名成人月费 | 30.66 英镑 | 17.00-55.00 |
网球场租金(周末 1 小时) | 10.38 英镑 | 5.00-15.00 |
电影院,国际发行,1 个座位 | 10.00 英镑 | 7.00-15.00 |
育儿 | 平均价格 | |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月 1 名儿童 | 966.41 英镑 | 600.00-1,563.08 |
国际小学,每年 1 个孩子 | 13,150.27 英镑 | 7,200.00-24,000.00 |
服装和鞋子 | 平均价格 | |
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 60.44 英镑 | 30.00-90.00 |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 29.78 英镑 | 15.00-50.00 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 63.78 英镑 | 40.00-90.00 |
1 双男士皮革商务鞋 | 63.52 英镑 | 35.00-100.00 |
每月租金 | 平均价格 | |
市中心的公寓(一卧室) | 887.36 英镑 | 600.00-1,791.51 |
公寓(1间卧室)中心外 | 653.95 英镑 | 391.67-1,287.94 |
市中心的公寓(3间卧室) | 1,634.26 英镑 | 900.00-3,500.00 |
公寓(3间卧室)中心外 | 1,184.04 英镑 | 750.00-2,156.95 |
购买公寓价格 | 平均价格 | |
在市中心购买公寓的每平方米价格 | 4,088.87 英镑 | 2,083.00-13,312.51 |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | 3,105.59 英镑 | 1,700.00-6,413.95 |
工资和融资 | 平均价格 | |
平均每月净工资(税后) | 2,243.20 英镑 | |
按百分比计算的抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 3.07 | 2.00-4.50 |
最后更新:2022 年 6 月