四口之家的每月估计费用为3,447.86 美元,不含租金。
单人估计每月费用为969.62 美元,不含租金。
餐厅 | 平均价格 | 价格范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 15.00 美元 | 10.00-30.00 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 65.00 $ | 45.00-120.00 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 8.00 美元 | 7.00-11.00 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 5.00 美元 | 3.00-8.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 6.00 美元 | 4.00-9.56 |
卡布奇诺(普通) | 4.47 美元 | 2.50-7.00 |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 2.02 美元 | 1.50-3.00 |
水(0.33 升瓶装) | 1.61 美元 | 1.00-2.50 |
市场 | 平均价格 | |
牛奶(常规),(1 升) | 0.90 美元 | 0.58-1.76 |
一条新鲜白面包(500g) | 2.88 美元 | 1.38-6.16 |
大米(白),(1公斤) | 4.02 美元 | 1.87-8.58 |
鸡蛋(普通) (12) | 3.03 美元 | 1.49-4.99 |
本地奶酪(1公斤) | 11.32 美元 | 6.22-22.05 |
鸡肉片(1公斤) | 10.53 美元 | 4.39-17.64 |
牛肉(1kg)(或等效的后腿红肉) | 13.51 美元 | 7.72-22.05 |
苹果(1公斤) | 4.70 美元 | 2.18-8.80 |
香蕉(1公斤) | 1.59 美元 | 1.06-4.81 |
橙子(1公斤) | 4.08 美元 | 1.65-10.00 |
番茄(1公斤) | 4.37 美元 | 1.94-7.72 |
马铃薯(1公斤) | 2.65 美元 | 0.99-6.59 |
洋葱(1公斤) | 2.65 美元 | 1.32-5.06 |
生菜(1头) | 1.72 美元 | 1.00-4.05 |
水(1.5 升瓶装) | 1.85 美元 | 0.99-3.00 |
一瓶酒(中档) | 12.00 $ | 7.99-20.00 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 2.94 美元 | 1.43-5.36 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 3.02 美元 | 1.50-5.00 |
香烟 20 包(万宝路) | 8.50 美元 | 6.80-15.00 |
运输 | 平均价格 | |
单程票(本地交通) | 2.50 美元 | 1.50-4.00 |
月票(原价) | 70.00 $ | 35.00-129.50 |
出租车开始(正常关税) | 3.20 美元 | 2.50-6.00 |
出租车 1km (Normal Tariff) | 1.62 美元 | 1.24-3.11 |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 30.00 $ | 20.00-50.00 |
汽油(1升) | 1.22 美元 | 0.96-1.58 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 24,000.00 $ | 21,000.00-28,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | 22,443.49 美元 | 20,000.00-26,555.56 |
公用事业(每月) | 平均价格 | |
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 171.89 美元 | 100.00-300.00 |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.15 美元 | 0.03-0.25 |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 67.69 美元 | 42.78-123.30 |
运动休闲 | 平均价格 | |
健身俱乐部,1 名成人月费 | 37.25 美元 | 10.83-102.62 |
网球场租金(周末 1 小时) | 17.37 美元 | 0.00-40.50 |
电影院,国际发行,1 个座位 | 12.00 $ | 9.50-18.00 |
育儿 | 平均价格 | |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月 1 名儿童 | 1,030.62 美元 | 600.00-2,312.92 |
国际小学,每年 1 个孩子 | 15,790.20 美元 | 8,000.00-39,000.00 |
服装和鞋子 | 平均价格 | |
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 44.70 美元 | 25.00-65.00 |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 35.65 美元 | 20.00-62.06 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 77.68 美元 | 50.00-120.00 |
1 双男士皮革商务鞋 | 98.64 美元 | 50.00-155.00 |
每月租金 | 平均价格 | |
市中心的公寓(一卧室) | 1,669.66 美元 | 1,000.00-3,409.40 |
公寓(1间卧室)中心外 | 1,239.02 美元 | 800.00-2,584.09 |
市中心的公寓(3间卧室) | 2,742.52 美元 | 1,700.00-6,759.26 |
公寓(3间卧室)中心外 | 2,157.90 美元 | 1,400.00-4,146.67 |
购买公寓价格 | 平均价格 | |
在市中心购买公寓的每平方米价格 | 4,525.64 美元 | 1,743.75-15,456.08 |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | 2,128.53 美元 | 537.77-9,467.89 |
工资和贷款 | 平均价格 | |
平均每月净工资(税后) | 3,627.64 美元 | |
抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 5.39 | 3.50-5.43 |
最后更新:2022 年 6 月