塞浦路斯移民生活之物价水平及生活成本
餐厅 | 平均价格 | 价格范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 12.54 欧元 | 7.00-20.00 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 50.00 欧元 | 32.00-80.00 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 7.00 欧元 | 6.00-8.00 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 3.00 欧元 | 2.00-5.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 3.50 欧元 | 2.50-5.00 |
卡布奇诺(普通) | 3.16 欧元 | 1.75-5.00 |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 1.52 欧元 | 1.00-3.00 |
水(0.33 升瓶装) | 0.73 欧元 | 0.50-1.50 |
市场 | ||
牛奶(常规),(1 升) | 1.41 欧元 | 1.00-2.00 |
一条新鲜白面包(500g) | 1.47 欧元 | 0.75-2.70 |
大米(白),(1公斤) | 1.97 欧元 | 1.00-3.00 |
鸡蛋(普通) (12) | 2.75 欧元 | 1.38-3.60 |
本地奶酪(1公斤) | 9.52 欧元 | 4.50-16.00 |
鸡肉片(1公斤) | 6.98 欧元 | 3.50-9.62 |
牛肉圆(1kg)(或等效的后腿红肉) | 9.75 欧元 | 5.00-15.00 |
苹果(1公斤) | 2.26 欧元 | 1.00-3.00 |
香蕉(1公斤) | 1.49 欧元 | 1.00-3.00 |
橙子(1公斤) | 1.52 欧元 | 0.50-3.00 |
番茄(1公斤) | 2.35 欧元 | 0.97-3.89 |
马铃薯(1公斤) | 0.97 欧元 | 0.40-2.00 |
洋葱(1公斤) | 0.90 欧元 | 0.50-1.50 |
生菜(1头) | 0.58 欧元 | 0.30-1.27 |
水(1.5 升瓶装) | 0.82 欧元 | 0.30-2.00 |
一瓶酒(中档) | 6.75 欧元 | 4.00-12.00 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 1.20 欧元 | 0.80-2.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 1.97 欧元 | 1.00-3.50 |
香烟 20 包(万宝路) | 5.00 欧元 | 4.80-6.00 |
运输 | ||
单程票(本地交通) | 1.50 欧元 | 1.50-2.00 |
月票(原价) | 40.00 欧元 | 40.00-60.00 |
出租车开始(正常关税) | 5.00 欧元 | 3.50-8.00 |
出租车 1km (Normal Tariff) | 1.00 欧元 | 0.85-3.00 |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 20.00 欧元 | 14.78-45.00 |
汽油(1升) | 1.42 欧元 | 1.29-1.80 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 19,200.00 欧元 | 17,000.00-24,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | 21,134.30 欧元 | 18,000.00-27,900.00 |
公用事业(每月) | ||
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 156.12 欧元 | 93.50-300.00 |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.09 欧元 | 0.03-0.10 |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 34.84 欧元 | 25.00-50.00 |
运动休闲 | ||
健身俱乐部,1 名成人月费 | 54.84 欧元 | 30.00-80.00 |
网球场租金(周末 1 小时) | 24.47 欧元 | 10.00-45.00 |
电影院,国际发行,1 个座位 | 9.00 欧元 | 8.00-12.00 |
教育成本 | ||
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月 1 名儿童 | 333.89 欧元 | 250.00-450.00 |
国际小学,每年 1 个孩子 | 5,829.91 欧元 | 4,300.00-8,000.00 |
服装和鞋子 | ||
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 79.95 欧元 | 26.30-120.00 |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 38.84 欧元 | 20.00-65.00 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 76.70 欧元 | 50.00-120.00 |
1 双男士皮革商务鞋 | 96.57 欧元 | 60.00-150.00 |
每月租金 | ||
市中心的公寓(一卧室) | 734.11 欧元 | 450.00-1,200.00 |
公寓(1间卧室)中心外 | 585.74 欧元 | 350.00-900.00 |
市中心的公寓(3间卧室) | 1,418.94 欧元 | 800.00-2,500.00 |
公寓(3间卧室)中心外 | 1,136.46 欧元 | 700.00-2,000.00 |
购买公寓价格 | ||
在市中心购买公寓的每平方米价格 | 1,976.60 欧元 | 1,121.32-4,000.00 |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | 1,410.39 欧元 | 900.00-2,500.00 |
工资和房贷利率 | ||
平均每月净工资(税后) | 1,286.09 欧元 | |
房产贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 2.59 | 2.00-4.00 |
最后更新:2022 年 6 月 |