
圣多美护照免签国家及地区:
| 国家与地区 | 类型 | 天数 | |||||||
| 新加坡 | 免签 | 30 | |||||||
| 南 非 | 免签 | 90 | |||||||
| 中国澳门 | 落地签 | 30 | |||||||
| 中国香港 | 免签 | 14 | |||||||
| 马来西亚 | 免签 | 30 | |||||||
| 菲律宾 | 免签 | 30 | |||||||
| 柬埔寨 | 落地签 | 30 | |||||||
| 埃 及 | 落地签 | 30 | |||||||
| 巴拿马 | 免签 | 30 | |||||||
| 老 挝 | 落地签 | 30 | |||||||
| 肯尼亚 | 免签 | 60 | |||||||
| 伊 朗 | 落地签 | 30 | |||||||
| 坦桑尼亚 | 落地签 | ||||||||
| 多米尼加 | 免签 | 21 | |||||||
| 马尔代夫 | 落地签 | 30 | |||||||
| 安哥拉 | 免签 | 30 | |||||||
| 孟加拉 | 落地签 | 30 | |||||||
| 尼泊尔 | 落地签 | 150 | |||||||
| 密克罗尼西亚 | 免签 | 30 | |||||||
| 加 纳 | 落地签 | 30 | |||||||
| 北塞浦路斯* | 免签 | ||||||||
| 帕 劳 | 落地签 | 30 | |||||||
| 圣卢西亚 | 落地签 | 42 | |||||||
| 毛里求斯 | 落地签 | 60 | |||||||
| 哥斯达黎加 | 免签 | 90 | |||||||
| 冈比亚 | 免签 | 90 | |||||||
| 马拉维 | 落地签 | 30 | |||||||
| 约 旦 | 落地签 | ||||||||
| 卢旺达 | 免签 | 90 | |||||||
| 东帝汶 | 落地签 | 30 | |||||||
| 巴哈马 | 免签 | 90 | |||||||
| 吉布提 | 落地签 | 90 | |||||||
| 莫桑比克 | 落地签 | 30 | |||||||
| 尼加拉瓜 | 免签 | 90 | |||||||
| 纳米比亚 | 落地签 | 90 | |||||||
| 赞比亚 | 免签 | 90 | |||||||
| 布隆迪 | 落地签 | 30 | |||||||
| 萨摩亚 | 落地签 | 90 | |||||||
| 洪都拉斯 | 免签 | 90 | |||||||
| 佛得角 | 落地签 | ||||||||
| 埃塞俄比亚 | 落地签 | 90 | |||||||
| 贝 宁 | 免签 | 90 | |||||||
| 马达加斯加 | 落地签 | 90 | |||||||
| 几内亚比绍 | 落地签 | 90 | |||||||
| 萨尔瓦多 | 免签 | 180 | |||||||
| 厄瓜多尔 | 免签 | 90 | |||||||
| 科摩罗 | 落地签 | 45 | |||||||
| 图瓦卢 | 落地签 | 30 | |||||||
| 科索沃* | 免签 | 90 | |||||||
| 津巴布韦 | 落地签 | 90 | |||||||
| 巴巴多斯 | 免签 | 90 | |||||||
| 索马里兰* | 落地签 | 30 | |||||||
| 危地马拉 | 免签 | 90 | |||||||
| 苏里南 | 免签 | 90 | |||||||
| 海 地 | 免签 | 90 | |||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 90 | |||||||
| 库克群岛* | 免签 | 31 | |||||||
| 巴勒斯坦* | 免签 | ||||||||
| 南奥塞梯* | 免签 | ||||||||
| 纽埃* | 免签 | 30 | |||||||
电子签(eVISA):
| 电子签(eVISA) | |||||||||
| 国家与地区 | 类型 | 天数 | |||||||
| 越 南 | 电子签 | 90 | |||||||
| 尼日利亚 | 电子签 | 90 | |||||||
| 塞舌尔 | 预注册 | 90 | |||||||
| 古 巴 | 电子签 | 90 | |||||||
| 阿 曼 | 电子签 | ||||||||
| 刚果(金 ) | 电子签 | 90 | |||||||
| 多 哥 | 电子签 | 15 | |||||||
| 玻利维亚 | 电子签 | ||||||||
| 毛里塔尼亚 | 电子签 | 90 | |||||||
| 几内亚 | 电子签 | 90 | |||||||
| 乌干达 | 电子签 | ||||||||
| 加 蓬 | 电子签 | 90 | |||||||
| 赤道几内亚 | 电子签 | 90 | |||||||
| 南苏丹 | 电子签 | 90 | |||||||
| 科特迪瓦 | 预注册 | 90 | |||||||
| 塞拉利昂 | 落地/电子签 | 30 | |||||||
| 澳大利亚 | 电子签 | ||||||||
| 韩 国 | 电子签 | ||||||||
| 泰 国 | 电子签 | ||||||||
| 以色列 | 电子签 | ||||||||
| 阿联酋 | 电子签 | ||||||||
| 伊拉克 | 电子签 | ||||||||
| 哈萨克斯坦 | 电子签 | ||||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 电子签 | ||||||||
| 蒙 古 | 电子签 | ||||||||
| 摩尔多瓦 | 电子签 | ||||||||
| 巴基斯坦 | 电子签 | ||||||||
| 瓦努阿图 | 电子签 | ||||||||
| 格鲁吉亚 | 电子签 | ||||||||
| 卡塔尔 | 电子签 | ||||||||
| 不 丹 | 电子签 | ||||||||
| 博茨瓦纳 | 电子签 | ||||||||
| 叙利亚 | 电子签 | ||||||||
| 巴布亚新几内亚 | 电子签 | ||||||||
| 乍 得 | 电子签 | ||||||||
| 巴 林 | 电子签 | ||||||||
| 哥伦比亚 | 电子签 | ||||||||
| 圣基茨和尼维斯 | 电子签 | ||||||||
| 印度尼西亚 | 电子签 | ||||||||
| 安提瓜和巴布达 | 电子签 | ||||||||
| 利比里亚 | 电子签 | ||||||||
| 利比亚 | 电子签 | ||||||||
| 圭亚那 | 电子签 | ||||||||
| 布基纳法索 | 电子签 | ||||||||
| 索马里 | 电子签 | ||||||||
| 阿森松岛* | 电子签 | ||||||||
| 阿尔巴尼亚 | 电子签 | ||||||||
| 蒙特塞拉特* | 电子签 | ||||||||
| 圣赫勒拿岛* | 电子签 | ||||||||
备注:
表中标明*的是附属领土、自治领土、争议领土或限制领土。
1. 数据2026年引自各国政府出入境公布信息和亨利护照指数等专业机构。
2. 免签/落地签/电子签(eVISA)等信息仅供参考,因各国海关以及出入境管理政策的变化,最终出入境签证以目的国的最新政策为准。
关注Binyuvisa,了解更多圣多美护照移民资讯!