土耳其投资入籍的法律依据:
土耳其政府2017年1月2日的官方公报,根据土耳其第5091国籍法,在土耳其投资购买100万美元及以上房地产,并持有至少3年,可获得土耳其国籍。
在2018年9月18日的政府公报中,2018年9月1日最新修订案、106号总统令和上述法案实施细则第20款规定100万美元的金额降低到25万美元。2022年6月13日开始,买房投资入籍金额从25万美元提升到40万美元。
2022年1月,修改政策:境外汇入美元,必须换成等额里拉存在银行3年。
2025年1月起,YUVAM保本账户不再允许申请存款移民,土耳其存款移民不再保本。
土耳其国籍法第12条第1第一段(b)款:
投资于总统规定的范围和金额,即根据第31条第一段(j)段有资格获得居留许可。居留卡持有者,在不影响国家安全和公共秩序的前提下,土耳其公民身份可以通过总统批准获得;
申请入籍条件:
1. 18岁以上 ;
2. 购买不低于40万美元土耳其房产,或存款50万美元,或50万美元基金(3年后可撤走投资);
附属申请人 :
1. 配偶
2.18岁以下子女
1.无犯罪证明公证;
2.孩子出生证明公证;
3.结婚证公证;
4.医疗保险;
5.投资凭证;
6.申请表;
7.政府申请费缴费凭证;
注:
1.前三项均需要做公证及海牙认证;
2.若单人申请,也需要提供婚姻状态文件公证及双认证;
1、签订移民服务合同
2、完成法定要求投资
3、获得投资证明
4、递交永居申请
5、递交护照申请
6、获发护照和身份证
土耳其房产费用清单:
| 费用项目 Items | 金额(美金) Amount(Dollars) | 比例/收款方/缴费时间 Rate/Payee/Toll Time | |
| 过户增值税 Value Added Tax | $4,000.00 | 1.0%,土耳其税务局,过户 about 1.0% of the property price/ Tax Office/At the time of acquisition | |
| 房产过户税 Title Deed Fee | $8,000.00 | 2%,土耳其税务局,过户 about 2% of the property price/ Tax Office/At the time of acquisition | |
| 印花税 Stamp Tax | $3,792.00 | 0.948%,土耳其税务局,过户 about 0.948% of the property price/ Tax Office/At the time of acquisition | |
| 合同公证费 Notary Taxes | $4,520.00 | 1.13%,土耳其公证处,过户 about 1.13% of the property price/ Tax Office/At the time of acquisition | |
| 房产评估报告 Real Estate Appraisal | $500.00 | $500/套,土耳其房产评估机构,过户前 $500/Suite, Real Estate Appraisal Institute/Before the time of acquisition | |
| 房产注册费 Land Registry | $50.00 | $50/套,土耳其土地注册局,过户后 $50/Suite/Land Registry Office/ After the time of acquisition | |
| 房屋保险 Property Insurance | $300.00 | $300/套,保险公司,过户前 $300/Suite/Insurance Company/ Before the time of acquisition | |
| 水电煤合同转换 Utility services(Electricity, water and sewage system, etc.) | $600.00 | $600/套,开发商,过户 $600/Suite/Developer/ At the time of acquisition | |
| 房产部分总费用 Total Cost of Property | $21,762.00 | ||
| 购房移民委托书费用 Notarized Power of Attorney | $225.00 | $225/家庭,土耳其律所,签约 $225/Family/Law Firm/ At the time of Reservation | |
| 律师费 Lawyer Fee | $5,000.00 | $5000/家庭,土耳其律所,签约 $5000/Family/Law Firm/ At the time of Reservation | |
| 健康保险 Health Insurance | $120.00 | $120/人,保险公司,居留申请 $120/person/Insurance Company/ At the time of PR Application | |
| 居留卡申请费和制卡费 PR Card | $100.00 | $100/人,政府移民机构,居留申请 $100/person/Immigration Office/ At the time of PR Application | |
| 护照和身份证的申请费和制卡费 Passport & ID card | $200.00 | $200/人,政府移民机构,国籍申请 $200/person/Immigration Office/ At the time of ID Application | |
| 文件官方翻译费 Notarized documentsTranslation | $210.00 | $210/人,官方翻译机构,签约 $210/person/Notary Public/ At the time of PR Application | |
| 移民部分总费用 Total Cost of Immigration | $5,855.00 | ||
| 杂费总费用 Total Taxes and fees Amount | $27,617.00 | ||
| 房款及杂费总费用 Total Amount | $427,617.00 | ||
土耳其存款费用清单:
| 当地公证翻译费 | $1,600 | 官方翻译机构及公证处 | 以实际为准,超出实际费用另计 | ||||
| 医疗保险 | $450 | 保险公司 | 150美金/申请人 | ||||
| 申请费用 | $200 | 移民局 | RP阶段,200美金(主申请人) | ||||
| $200 | 移民局 | 护照阶段,200美金/申请人 | |||||
| 国际快递费 | $300 | 快递公司 | $100每次,邮寄申请人材料共3次 | ||||
以上主要费用供参考,最新完整费用清单,请联系滨屿移民获取!
申请时候需要登陆2次,按指纹。
后续无居住要求;
入籍:一步到位,直接入籍;
续签:
16岁及以上申请者护照10年有效期,16岁以下申请者护照5年有效期;可以在土耳其本国或者土耳其驻海外领事馆;
1、一步到位获得护照,全球免签和落地签117个国家和地区
2、性价比高,是目前市场上价格最低的公民入籍项目之一
3、快速获批,并且无移民监、无任何居住要求
4、可申请美国E1、E2签证,实现快速赴美
5、与欧盟关税同盟,并且与很多欧、亚、非周边国家签署双边贸易协定,大大有利于经商
6、目前开放快速入籍项目中唯一来自欧亚大陆的地理、人口及经济大国